115學年第1學期低年級課後照顧班下午班錄取名單
| 新北市新店區雙城國民小學115學年課後照顧班名冊 | ||||||||||||||||
| 低年級A班 | 低年級B班 | 低年級C班 | ||||||||||||||
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | |||||
| 1 | 101 | 湯 O | 1 | 201 | 陳O文 | 1 | 202 | 1 | 黃O綸 | |||||||
| 2 | 101 | 張O郗 | 2 | 201 | 廖O翔 | 2 | 202 | 2 | 廖O宇 | |||||||
| 3 | 101 | 董O蓄 | 3 | 201 | 張O恩 | 3 | 202 | 4 | 林O東 | |||||||
| 4 | 101 | 李O樂 | 4 | 201 | 于O鈞 | 4 | 202 | 5 | 葉O郁 | |||||||
| 5 | 101 | 許O筑 | 5 | 201 | 林O廷 | 5 | 202 | 6 | 劉O勳 | |||||||
| 6 | 102 | 王O文 | 6 | 201 | 施O丞 | 6 | 202 | 7 | 魏O軒 | |||||||
| 7 | 102 | 呂O珺 | 7 | 201 | 許O嫣 | 7 | 202 | 8 | 馮O傑 | |||||||
| 8 | 102 | 陳O希 | 8 | 201 | 陳O | 8 | 202 | 11 | 陳O溢 | |||||||
| 9 | 102 | 黃O翔 | 9 | 201 | 許O毓 | 9 | 202 | 13 | 林O芯 | |||||||
| 10 | 102 | 林O侖 | 10 | 201 | 張O瑀 | 10 | 202 | 14 | 安O拉 | |||||||
| 11 | 203 | 梁O文 | 11 | 201 | 張O婷 | 11 | 202 | 22 | 宋O恩 | |||||||
| 12 | 203 | 許O凱 | 12 | 201 | 林O馨 | 12 | 202 | 19 | 胡O蔓 | |||||||
| 13 | 203 | 林O翔 | 13 | 201 | 林O | 13 | 103 | 3 | 吳O彥 | |||||||
| 14 | 203 | 黃O倫 | 14 | 201 | 陸O菲 | 14 | 103 | 1 | 林O洋 | |||||||
| 15 | 203 | 涂O富 | 15 | 102 | 朱O華 | 15 | 103 | 6 | 張O鈞 | |||||||
| 16 | 203 | 翁O珺 | 16 | 102 | 游O安 | 16 | 103 | 18 | 吳O桐 | |||||||
| 17 | 203 | 陳O筠 | 17 | 102 | 張O恩 | 17 | 103 | 9 | 尹O軒 | |||||||
| 18 | 203 | 林O彣 | 18 | 102 | 朱O央 | 18 | 103 | 4 | 陳O澄 | |||||||
| 19 | 203 | 洪O彤 | 19 | 102 | 陳O柔 | 19 | 103 | 15 | 陳O同 | |||||||
| 20 | 203 | 鄭O恆 | 20 | 102 | 劉O昀 | |||||||||||
瀏覽數:
